2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01
2024 GWM Haval H6 Vanta B01

2024 GWM Haval H6

Vanta B01

$35,990

Drive Away

$35,990

Drive Away

2024 GWM Haval H6

Vanta B01

Copied 2024 GWM Haval H6 Vanta B01 to your clipboard!
Copied 2024 GWM Haval H6 Vanta B01 to your clipboard!

Key information

Kilometres
2,180kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hobart GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Hobart GWM map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Hobart GWM. GWM Dealer in Hobart TAS. Dealer License: LMCT6154. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ